Neden Biz?
Aytemiz Akaryakıt Fiyatları
İl | Benzin | Motorin Dizel | Motorin Euro Dizel | Kalorifer Yakıtı | Fuel Oil |
---|---|---|---|---|---|
Siirt | Benzin (Aytemiz Optimum Kurş. 95 Oktan) (TL/lt) | Motorin (Aytemiz Dizel) (TL/lt) | Motorin (Aytemiz Optimum Euro Dizel) (TL/lt) | Kalorifer Yakıtı (TL/kg) | Fuel Oil (TL/kg) |
Adana | 6,97 | 6,58 | 6,63 | 4,56 | 4,23 |
Adıyaman | 6,99 | 6,61 | 6,66 | 4,60 | 4,26 |
Afyonkarahisar | 6,97 | 6,61 | 6,66 | 4,56 | 4,23 |
Ağrı | 7,07 | 6,67 | 6,72 | 4,63 | 4,29 |
Amasya | 6,97 | 6,57 | 6,62 | 4,57 | 4,23 |
Ankara | 6,94 | 6,53 | 6,58 | 4,58 | 4,26 |
Antalya | 7,02 | 6,66 | 6,71 | 4,53 | 4,20 |
Artvin | 7,03 | 6,63 | 6,68 | 4,57 | 4,25 |
Aydın | 6,95 | 6,58 | 6,63 | 4,52 | 4,19 |
Balıkesir | 6,96 | 6,59 | 6,64 | 4,53 | 4,20 |
Bilecik | 6,92 | 6,49 | 6,54 | 4,53 | 4,20 |
Bingöl | 7,02 | 6,66 | 6,71 | 4,63 | 4,31 |
Bitlis | 7,09 | 6,74 | 6,79 | 4,64 | 4,32 |
Bolu | 6,90 | 6,49 | 6,54 | 4,53 | 4,20 |
Burdur | 7,02 | 6,67 | 6,72 | 4,55 | 4,22 |
Bursa | 6,92 | 6,48 | 6,53 | 4,56 | 4,20 |
Çanakkale | 6,97 | 6,60 | 6,65 | 4,54 | 4,21 |
Çankırı | 6,95 | 6,55 | 6,60 | 4,57 | 4,24 |
Çorum | 6,98 | 6,60 | 6,65 | 4,55 | 4,24 |
Denizli | 6,96 | 6,59 | 6,64 | 4,54 | 4,21 |
Diyarbakır | 7,07 | 6,72 | 6,77 | 4,61 | 4,28 |
Edirne | 6,84 | 6,51 | 6,56 | 4,54 | 4,22 |
Elazığ | 7,09 | 6,63 | 6,68 | 4,61 | 4,28 |
Erzincan | 7,03 | 6,63 | 6,68 | 4,57 | 4,25 |
Erzurum | 7,05 | 6,64 | 6,69 | 4,58 | 4,26 |
Eskişehir | 6,91 | 6,49 | 6,54 | 4,54 | 4,22 |
Gaziantep | 6,97 | 6,59 | 6,64 | 4,56 | 4,23 |
Giresun | 7,01 | 6,60 | 6,65 | 4,72 | 4,45 |
Gümüşhane | 7,01 | 6,61 | 6,66 | 4,60 | 4,23 |
Hakkari | 7,13 | 6,80 | 6,85 | 4,70 | 4,39 |
Hatay | 6,96 | 6,58 | 6,63 | 4,54 | 4,21 |
Isparta | 7,03 | 6,69 | 6,74 | 4,55 | 4,23 |
Mersin | 6,97 | 6,57 | 6,62 | 4,56 | 4,24 |
İstanbul / Avrupa | 6,80 | 6,44 | 6,49 | 4,52 | 4,19 |
İstanbul / Anadolu | 6,86 | 6,47 | 6,52 | 4,52 | 4,19 |
İzmir | 6,93 | 6,54 | 6,59 | 4,50 | 4,17 |
Kars | 7,06 | 6,66 | 6,71 | 4,60 | 4,28 |
Kastamonu | 6,99 | 6,59 | 6,64 | 4,57 | 4,24 |
Kayseri | 7,01 | 6,61 | 6,66 | 4,60 | 4,28 |
Kırklareli | 6,84 | 6,46 | 6,51 | 4,54 | 4,21 |
Kırşehir | 6,95 | 6,55 | 6,60 | 4,61 | 4,28 |
Kocaeli | 6,88 | 6,46 | 6,51 | 4,51 | 4,18 |
Konya | 7,01 | 6,62 | 6,67 | 4,60 | 4,27 |
Kütahya | 6,94 | 6,52 | 6,57 | 4,55 | 4,22 |
Malatya | 7,00 | 6,62 | 6,67 | 4,59 | 4,27 |
Manisa | 6,94 | 6,57 | 6,62 | 4,50 | 4,18 |
Kahramanmaraş | 6,97 | 6,59 | 6,64 | 4,55 | 4,23 |
Mardin | 7,08 | 6,72 | 6,77 | 4,61 | 4,29 |
Muğla | 6,97 | 6,59 | 6,64 | 4,54 | 4,21 |
Muş | 7,09 | 6,74 | 6,79 | 4,65 | 4,35 |
Nevşehir | 6,99 | 6,60 | 6,65 | 4,71 | 4,27 |
Niğde | 6,99 | 6,58 | 6,63 | 4,58 | 4,26 |
Ordu | 7,00 | 6,59 | 6,64 | 4,55 | 4,23 |
Rize | 7,02 | 6,61 | 6,66 | 4,54 | 4,22 |
Sakarya | 6,89 | 6,47 | 6,52 | 4,51 | 4,19 |
Samsun | 6,98 | 6,56 | 6,61 | 4,53 | 4,21 |
Siirt | 7,07 | 6,74 | 6,79 | 4,64 | 4,32 |
Sinop | 7,00 | 6,59 | 6,64 | 4,53 | 4,21 |
Sivas | 6,98 | 6,60 | 6,65 | 4,61 | 4,28 |
Tekirdağ | 6,83 | 6,44 | 6,49 | 4,53 | 4,20 |
Tokat | 7,01 | 6,61 | 6,66 | 4,56 | 4,25 |
Trabzon | 7,01 | 6,60 | 6,65 | 4,53 | 4,21 |
Tunceli | 7,03 | 6,60 | 6,65 | 4,63 | 4,31 |
Şanlıurfa | 6,99 | 6,61 | 6,66 | 4,58 | 4,26 |
Uşak | 6,94 | 6,56 | 6,61 | 4,54 | 4,21 |
Van | 7,11 | 6,77 | 6,82 | 4,67 | 4,35 |
Yozgat | 6,96 | 6,56 | 6,61 | 4,57 | 4,25 |
Zonguldak | 6,91 | 6,50 | 6,55 | 4,54 | 4,22 |
Aksaray | 6,99 | 6,60 | 6,65 | 4,59 | 4,27 |
Bayburt | 7,02 | 6,63 | 6,68 | 4,56 | 4,24 |
Karaman | 6,99 | 6,60 | 6,65 | 4,60 | 4,28 |
Kırıkkale | 6,94 | 6,54 | 6,59 | 4,57 | 4,25 |
Batman | 7,06 | 6,73 | 6,78 | 4,63 | 4,31 |
Şırnak | 7,01 | 6,68 | 6,73 | 4,64 | 4,32 |
Bartın | 6,92 | 6,52 | 6,57 | 4,55 | 4,23 |
Ardahan | 7,07 | 6,65 | 6,70 | 4,58 | 4,27 |
Iğdır | 7,07 | 6,65 | 6,70 | 4,63 | 4,31 |
Yalova | 6,89 | 6,47 | 6,52 | 4,52 | 4,19 |
Karabük | 6,92 | 6,51 | 6,56 | 4,55 | 4,23 |
Kilis | 6,90 | 6,51 | 6,56 | 4,55 | 4,23 |
Osmaniye | 6,96 | 6,58 | 6,63 | 4,54 | 4,21 |
Düzce | 6,90 | 6,48 | 6,53 | 4,52 | 4,20 |
Referanslar